Glycin (Reag. USP) zur Analyse, ACS
| Summenformel | H2NCH2COOH |
| M | 75,07 g/mol |
| CAS-Nr | 56-40-6 |
| HS-Nr | 29224985 |
| EG-Nr | 200-272-2 |
| LGK | 10-13 |
| WGK | nwg |
| 131340.0914 | Glycin (Reag. USP) zur Analyse, ACS | 56-40-6 | 5 Kilo | PE-Eimer mit Griff |
CHF 488.60
|
|
Fass à 5 Kilo | |
| 131340.1211 | Glycin (Reag. USP) zur Analyse, ACS | 56-40-6 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 131.45
|
|
Dose à 1'000 Gramm |