Glycin (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität
| Summenformel | H2NCH2COOH |
| M | 75,07 g/mol |
| CAS-Nr | 56-40-6 |
| HS-Nr | 29224985 |
| EG-Nr | 200-272-2 |
| LGK | 10-13 |
| WGK | nwg |
| 141340.0914 | Glycin (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität | 56-40-6 | 5 Kilo | PE-Eimer mit Griff |
CHF 385.00
|
|
Fass à 5 Kilo | |
| 141340.1211 | Glycin (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität | 56-40-6 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 125.45
|
|
Dose à 1'000 Gramm |