Calciumcarbonat gefällt (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität
| Summenformel | CACO3 |
| M | 100,09 g/mol |
| CAS-Nr | 471-34-1 |
| HS-Nr | 28365000 |
| EG-Nr | 207-439-9 |
| LGK | 10-13 |
| WGK | nwg |
| 141212.1211 | Calciumcarbonat gefällt (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität | 471-34-1 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 54.45
|
|
Dose à 1'000 Gramm |