SDS zur Analyse, ACS
| Summenformel | C12H25NAO4S |
| M | 288,38 g/mol |
| CAS-Nr | 151-21-3 |
| HS-Nr | 29209010 |
| EG-Nr | 205-788-1 |
| LGK | 10-13 |
| Gefahrenhinweis(e) | H228-H302-H315-H318-H332-H335-H412 |
| Sicherheitshinweis(e) | P210-P240-P241-P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P321-P330-P332+P313-P362-P370+P378-P403+P233-P405-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| WGK | 2 |
| 132363.0914 | SDS zur Analyse, ACS | 151-21-3 | 5 Kilo | PE-Eimer mit Griff |
CHF 3'585.10
|
|
Fass à 5 Kilo | |
| 132363.1209 | SDS zur Analyse, ACS | 151-21-3 | 250 Gramm | PE |
CHF 396.35
|
|
Dose à 250 Gramm |