Wasser für die Metallspurenanalyse (ppt)
| Summenformel | H2O |
| M | 18,016 g/mol |
| CAS-Nr | 7732-18-5 |
| HS-Nr | 28530010 |
| EG-Nr | 231-791-2 |
| LGK | 10-13 |
| WGK | nwg |
| 711074.0011 | Wasser für die Metallspurenanalyse (ppt) | 7732-18-5 | 1'000 Milliliter | Fluorpolymer-Flasche mit äußerer Styroporbox |
CHF 304.90
|
|
Flasche à 1'000 Milliliter |