Silbernitrat 1 mol/l (1N) Maßlösung
| Summenformel | AGNO3 |
| M | 169,87 g/mol |
| CAS-Nr | 7761-88-8 |
| HS-Nr | 28432100 |
| EG-Nr | 231-853-9 |
| LGK | 10-13 |
| Gefahrenhinweis(e) | H314-H410 |
| Sicherheitshinweis(e) | P260-P264-P273-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P321-P338-P363-P391-P405-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 9/III |
| UN-Nr | UN3082 |
| WGK | 3 |
| 182116.1211 | Silbernitrat 1 mol/l (1N) Maßlösung | 7761-88-8 | 1'000 Milliliter | PE |
CHF 1'661.80
|
|
Dose à 1'000 Milliliter |