Citronensäure wasserfrei (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität
| Summenformel | C6H8O7 |
| M | 192,13 g/mol |
| CAS-Nr | 77-92-9 |
| HS-Nr | 29181400 |
| EG-Nr | 201-069-1 |
| LGK | 10-13 |
| Gefahrenhinweis(e) | H319 |
| Sicherheitshinweis(e) | P264-P280-P305+P351+P338-P337+P313 |
| Signalwort | Achtung |
| WGK | 1 |
| 141808.1211 | Citronensäure wasserfrei (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität | 77-92-9 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 145.30
|
|
Dose à 1'000 Gramm | |
| 141808.1214 | Citronensäure wasserfrei (USP, BP, Ph. Eur., JP) reinst, Pharmaqualität | 77-92-9 | 5 Kilo | PE |
CHF 344.25
|
|
Dose à 5 Kilo |