Salpetersäure 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität
| Summenformel | HNO3 |
| M | 63,01 g/mol |
| CAS-Nr | 7697-37-2 |
| HS-Nr | 28080000 |
| EG-Nr | 231-714-2 |
| LGK | 8B |
| Gefahrenhinweis(e) | H272-H314 |
| Sicherheitshinweis(e) | P210-P220-P221-P260-P264-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P321-P338-P363-P370+P378-P405-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 8(5.1)/II |
| UN-Nr | UN2031 |
| WGK | 1 |
| 141037.1214 | Salpetersäure 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität | 7697-37-2 | 5 Liter | PE |
CHF 240.40
|
|
Dose à 5 Liter | |
| 141037.1611 | Salpetersäure 69% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität | 7697-37-2 | 1'000 Milliliter | Glasflasche |
CHF 62.70
|
|
Flasche à 1'000 Milliliter |