Kaliumpermanganat (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität
| Summenformel | KMNO4 |
| M | 158,04 g/mol |
| CAS-Nr | 7722-64-7 |
| HS-Nr | 28416100 |
| EG-Nr | 231-760-3 |
| LGK | 5.1B |
| Gefahrenhinweis(e) | H272-H302-H410 |
| Sicherheitshinweis(e) | P210-P220-P221-P264-P270-P273-P280-P301+P312-P330-P370+P378-P391-P501 |
| Signalwort | Gefahr |
| Klasse / Verpackungsgruppe | 5.1/II |
| UN-Nr | UN1490 |
| WGK | 2 |
| 141527.1211 | Kaliumpermanganat (USP, BP, Ph. Eur.) reinst, Pharmaqualität | 7722-64-7 | 1'000 Gramm | PE |
CHF 127.25
|
|
Dose à 1'000 Gramm |